Регистър на висшите училища
АКРЕДИТИРАНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
към 01 април 2012 г.
| № | ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ | ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ | ВАЛИДНА ДО | ОЦЕНКА | ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ | |
| 1 | Аграрен университет - Пловдив | Дадена акредитация на 02.11.2006 г. за срок от шест години | 2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 2 | Академия на МВР - София | Дадена акредитация на 03.10.2007 г. за срок от шест години | 03.10.2013 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 3 | Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив | Дадена акредитация на 29.06.2006 г. за срок от шест години | 29.06.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 4 | Американски университет в България - Благоевград | Дадена акредитация на 20.07.2006 г. за срок от шест години | 20.07.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 5 | Бургаски свободен университет | Дадена акредитация на 04.05.2006 г. за срок от шест години | 04.05.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 6 | Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | Дадена акредитация на 27.07.2006 г. за срок от шест години | 27.07.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 7 | Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | Дадена акредитация на 29.06.2006 г. за срок от шест години | 29.06.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 8 | Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | Дадена акредитация на 27.04.2006 г. за срок от шест години | 27.04.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 9 | Висше строително училище "Любен Каравелов" - София | Дадена акредитация на 29.09.2005 г., за срок от шест години | 29.09.2011 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 10 | Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | Дадена акредитация на 22.06.2006 г. за срок от шест години | 22.06.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 11 | Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив | Положителна оценка на проект | 15.07.2013 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 12 | Висше училище по застраховане и финанси - София | Дадена акредитация на 27.03.2008 г. за срок от шест години | 27.03.2014 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 13 | Военна академия "Георги Стойков Раковски"- София | Дадена акредитация на 23.02.2012 г. за срок от пет години | 23.02.2017 г. | 8,92 | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 14 | Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив | Дадена акредитация на 18.09.2008 г. за срок от шест години | 18.09.2014 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 15 | Европейски политехнически университет - Перник | Решение на Народното събрание от 10.06.2010 г. за откриване на висшето училище, обн. ДВ, бр.46 / 18.06.2010 г. | ||||
| 16 | Икономически университет - Варна | Дадена акредитация на 09.02.2006 г. за срок от пет години | 09.02.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 17 | Колеж по икономика и администрация - Пловдив | Дадена акредитация на 01.07.2010 г. за срок от шест години | 01.07.2016 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 18 | Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София | Дадена акредитация на 02.03.2006 г. за срок от шест години | 02.03.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 19 | Колеж по телекомуникации и пощи - София |
Дадена акредитация на 01.03.2007 г. за срок от шест години Отрицателна оценка на Проект за преобразуване на ВУ "Колеж потелекомуникации и пощи" във Висше училище по телекомуникации и пощи |
01.03.2013 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 20 | Колеж по туризъм - Благоевград | Отказана институционална акредитация - протокол No 9 от 06.03.2008 г. До 6 месеца, считано от 01.04.2010 г., е определен срок, в който Колежът по туризъм може да поиска нова акредитация. | до 18 месеца считано от 06.03.2008 г. предприемане на мерки за отстраняване на слабостите и за подобряване на качеството | незадово- лителна |
ОНС "доктор" | професионални направления |
| 21 | Лесотехнически университет - София | Дадена акредитация на 06.07.2006 г. за срок от шест години | 06.07.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 22 | Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна | Дадена акредитация на 06.04.2006 г. за срок от шест години | 06.04.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 23 | Медицински университет - Плевен | Дадена акредитация на 19.03.2009 г. за срок от шест години | 19.03.2015 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 24 | Медицински университет - Пловдив | Дадена акредитация на 09.02.2006 г. за срок от пет години | 09.02.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 25 | Медицински университет - София | Дадена акредитация на 27.07.2006 г. за срок от шест години | 27.07.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 26 | Международен колеж - Албена | Дадена акредитация на 03.08.2006 г. | 03.08.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 27 | Международно висше бизнес училище - Ботевград | Дадена акредитация на 09.03.2006 г. за срок от шест години | 09.03.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 28 | Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София | Дадена акредитация на 11.05.2006 г. за срок от шест години. Положителна оценка на Проект за преобразуване на Колеж по минно дело - гр.Кърджали във Филиал на МГУ |
11.05.2012 г. Положителна оценка на проекта дадена на 15.11.2007 г. |
много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 29 | Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново | Дадена акредитация на 15.12.2011 г. за срок от пет години | 15.12.2016 г. | 8.65 | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 30 | Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София | Дадена акредитация на 23.02.2006 г. за срок от шест години | 23.02.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 31 | Национална спортна академия - София | Дадена акредитация на 13.07.2006 г. за срок от шест години | 13.07.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 32 | Национална художествена академия - София | Дадена акредитация на 20.04.2006 г. за срок от шест години | 20.04.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 33 | Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров" - София | Дадена акредитация на 05.07.2007 г. за срок от шест години | 05.07.2013 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 34 | Нов български университет - София | Дадена акредитация на 22.06.2006 г. за срок от шест години | 22.06.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 35 | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | Дадена акредитация на 03.01.2007 г. за срок от шест години | 03.01.2013 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 36 | Русенски университет "Ангел Кънчев" | Дадена акредитация на 01.09.2006 г., за срок от шест години | 01.09.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 37 | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | Дадена акредитация на 20.07.2006 г. за срок от шест години | 20.07.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 38 | Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов | Дадена акредитация на 06.04.2006 г. за срок от шест години | 06.04.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 39 | Театрален колеж "Любен Гройс" - София | Дадена акредитация на 26.01.2006 г. за срок от шест години | 26.01.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 40 | Технически университет - Варна | Дадена акредитация на 31.07.2008 г. за срок от шест години | 31.07.2014 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 41 | Технически университет - Габрово | Дадена акредитация на 16.02.2006 г. за срок от шест години | 16.02.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 42 | Технически университет - София | Дадена акредитация на 22.12.2005 г. за срок от шест години | 22.12.2011 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 43 | Тракийски университет - Стара Загора | Дадена акредитация на 13.07.2006 г., за срок от шест години | 13.07.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 44 | Университет за национално и световно стопанство - София | Дадена акредитация на 22.06.2006 г. за срок от шест години | 22.06.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 45 | Университет по архитектура, строителство и геодезия- София | Дадена акредитация на 08.02.2007 г. за срок от шест години | 08.02.2013 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 46 | Университет по библиотекознание и информационни технологии - София | Дадена акредитация на 05.03.2009 г. за срок от шест години | 05.03.2015 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 47 | Университет по хранителни технологии - Пловдив | Дадена акредитация на 02.02.2012 г. за срок от пет години | 02.02.2017 г. | 8,91 | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 48 | Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас | Дадена акредитация на 17.05.2007 г. за срок от шест години | 17.05.2013 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 49 | Химикотехнологичен и металургичен университет - София | Дадена акредитация на 09.02.2006 г. за срок от шест години | 09.02.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 50 | Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" | Дадена акредитация на 05.03.2009 г. за срок от шест години | 05.03.2015 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| 51 | Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | Дадена акредитация на 09.03.2006 г. за срок от шест години | 09.03.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
| Колеж "Телематика" - Стара Загора | Закрит с Решение на Народното събрание от 26.05.2010 г., обн. в ДВ, бр.42 / 04.06.2010 г. | |||||
ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС "ДОКТОР" В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕНТРАЛА на МОМН:















